
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: Corny Free Haselnuss 6x20g
Kurzes MHD: 03.06.2025Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 488_813 |
---|---|
Marke | Corny |
EAN | 4011800572211 |
Inhalt | 0.12 |
Maßeinheit des Inhalts | kg |
Inhalt | 0,1200 kg |
Lebensmittelunternehmer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611, Bad Schwartau, Germany |
Verkehrsbezeichnung | Müsliriegel mit Haselnüssen und mit Süßungsmittel |
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern. |
Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel Maltitsirup, Vollkorngetreideflocken 23% (HAFER-, GERSTEN-, WEIZEN-), VOLLKORNWEIZEN-Crispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 13%, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZEXTRAKT), geröstete HASELNÜSSE 10%, Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Kokosfett, Stabilisator Glycerin, Kokosflocken, Salz, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 349,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.461,00 Kilojoule (kJ) Fett: 11,10 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 3,80 Kohlenhydrate: 65,90 Kohlenhydrate, davon Zucker: 1,40 Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole: 34,30 Ballaststoffe: 5,30 Eiweiß: 7,30 Salz: 0,56 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.