Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: Chupa Chups Zungenmaler 120g
Kurzes MHD: 31.05.2026Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 1121_1989 |
|---|---|
| Marke | Chupa Chups |
| EAN | 8410031990584 |
| Inhalt | 0.12 |
| Maßeinheit des Inhalts | kg |
| Inhalt | 0,1200 kg |
| Lebensmittelunternehmer | Chupa Chups S.A.U. , Polígono Sector Serra, c/Les Masies Nº16 , 08635 , Sant Esteve Sesrovires (BARCELONA), Spanien |
| Verkehrsbezeichnung | LUTSCHER, SORTIERTE GESCHMACKSRICHTUNGEN: Kirsche, Cola, Orange. |
| Zutaten | Zutaten (für fruchtige Geschmacksrichtungen): Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Echtes Karmin, Kurkumin). Zutaten (für Cola-Geschmack): Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Pflanzenkohle). |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 389,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.654,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,00 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,00 Kohlenhydrate: 96,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 78,00 Eiweiß: 0,00 Salz: 0,07 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.