Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Chupa Chups The Best Of 50 Stk. 600g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 1122_1991 |
---|---|
Marke | Chupa Chups |
EAN | 8410031912470 |
Inhalt | 0.6 |
Maßeinheit des Inhalts | kg |
Inhalt | 0,6000 kg |
Lebensmittelunternehmer | Chupa Chups S.A.U. , Polígono Sector Serra, c/Les Masies Nº16 , 08635 , Sant Esteve Sesrovires (BARCELONA), Spanien |
Verkehrsbezeichnung | Lutscher, sortierte Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Kirsche, Apfel, Orange, Cola, Erdbeer-Sahne. |
Zutaten | Zutaten (für fruchtige Geschmacksrichtungen): Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Konzentrate (Rote Beete, Saflor, Zitrone, Spirulina), Paprikaölextrakt. Zutaten (für Cola-Geschmack): Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Karamellzuckersirup. Zutaten (für Erdbeer-Sahnegeschmack): Zucker, Glukosesirup, MOLKEPERMEAT, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), VOLLMILCHPULVER (2%), Kakaobutter, Konzentrat (Rote Beete), Aromen. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 389,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.653,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,20 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,20 Kohlenhydrate: 96,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 78,00 Eiweiß: 0,00 Salz: 0,12 |